概要

2021年は大きく飛躍すると言われているリップル(XRP)の今後を検証しています。
米SECのリップル訴訟解決見込みやジェド売り終了、SparkトークンローンチやXRPの再上場と2021年後半からXRPの価格暴騰が期待されています。
2021年末までに1,000円と2022年末までに10,000円になると予想しています。
なぜそうなるか解説していきます。
目次
リップル(XRP)の今後に影響を与える大きな要因
リップル(XRP)の価格に影響を与える要因をリスト化しました。ひとつひとつの内容がリップル(XRP)の将来性に大きく関わってきます。マイナス要因はあるにせよ今後の未来は非常に明るいです。
- 基軸通貨ビットコインの価格変動による影響
- 米SEC(証券取引委員会)によるリップル訴訟の今後
- XRP再上場とRipple上場の将来性
- FlareNetworkローンチ SparkトークンICOによる今後の影響
- ジェド売り終了 今後の影響
- リップルイベント Swell Grobal
- その他リップル(XRP)に影響を与える要因
基軸通貨ビットコインの価格変動による影響
ビットコインは暗号資産(仮想通貨)の基軸通貨でXRPの価格に大きな影響を与えます。ビットコインの価格が上がればXRPも価格は上がりビットコインの価格が下がればXRPの価格も下がります。そこで今のビットコインの価格変動要因を3つ挙げています。
仮想通貨規制
マネーロンダリング等の暗号資産を使った不正を防止するために規制を強化することで使いづらくなるので一時的に価格は下落しますが長期では安全を確保するための対策ということなので価格上昇につながっていきます。
イーロンマスク
テスラのCEOでPaypalの創業者であるイーロンマスクは暗号資産に対して絶大な影響力を持っています。Twitterで暗号資産関連のことをツイートするだけでビットコインの価格が大幅に上がったり下がったりします。
ビットコインが大きく変動するとリップル(XRP)やイーサリアム等のアルトコインも一緒に価格は乱高下します。
環境問題
ビットコインやイーサリアムの承認作業はマイニングという方法を使っています。マイニングには多くのパソコンを高速で利用するため電気代が非常に高くなり環境に悪いと言われています。現在の暗号資産の承認作業(バリデート)はマイニングではない方法もいくつかあるので環境を考えた暗号資産に変わっていきます。環境に悪いということでビットコインの価格が暴落することもありました。それにより関係ないのですがリップル(XRP)も一緒に暴落することになりました。
つまり、ビットコインは暗号資産の基軸通貨でリップル(XRP)を中心に大きな影響を持っています。
米SEC(証券取引委員会)によるリップル訴訟の今後
2020年12月20日にリップル社のGarlinghouse CEOと共同創設者のChris Larsen氏は、暗号資産(仮想通貨)XRPを未登録証券として販売したとして、米証券取引委員会(SEC)に提訴されました。そのことでXRPの価格に多大なダメージを与えました。60円近くあった価格は20円〜30円前後で値動きしました。アメリカ中心に世界中にある一部の取引所がXRPの廃止する事態にまで発展しています。
2021年6月現在のXRP価格は訴えられた当時よりも価格は上がっていますが米SEC訴訟問題によって抑えられています。現在も係争中で世界中のXRP保持者の間で注目の的になっています。裁判で和解が成立するか勝訴するとXRPの上昇が加速していきます。
そして、2021年6月現在はリップル社が非常に有利で和解か勝訴の可能性が高いと言われています。
以下のリンクには詳細にスケジュールではが記載されてますが2021年7月か8月ぐらいには目処がつく予定です。
リップルのやつ米SECがRipple社を訴えた詳細と衝撃的下落したXRPの今後
XRP再上場とリップル上場の将来性
XRPが暗号資産市場に再上場(relist)
XRPは米SECの訴訟によりアメリカのすべての取引所ではXRPの取扱いを廃止もしくは停止しました。しかし、米SECの和解か解決することで再上場を期待しています。国際送金としての機能が東南アジアを中心に広がりつつあり、世界中に影響を与えているためなくなることはないので再上場は必須になります。
リップルが証券市場に上場
こちらも米SECの訴訟が落ち着いたときにリップルのCEOであるBrad Garlinghouseは上場する旨のコメントを出しています。上場すれば会社の信用は大きく上がるので資金調達の幅がさらに大きくなるのでXRPも安定して上昇する可能性があります。
FlareNetworkローンチ SparkトークンICOの今後の影響
XRP保有者に対して無償でXRPとSparkトークンを1:1の割合でエアドロップします(無償で配られます)。2020年12月12日に枚数を確定するスナップショットが開催されました。スナップショットされているときにXRPを保持していなければSparkトークンのエアドロップは対象外になりますのであらかじめご了承ください。
2021年6月の段階でIOU(未上場)ではありますがSparkトークンはすでにXRPの価格を抜いており非常に期待されていることがわかります。
XRPのスナップショット時に取引所で保有していた人の詳細はこちら
スパークトークンリップルがAirDrop Sparkトークンの発行時期と受取方法
また、Sparkトークン以外にFlareFinanceがDefiの役目を果たしており以下の暗号資産と統合することで暗号資産を増やすことができます。(詳細はまだ未発表)
- ライトコイン(LTC)
- ステラルーメン(XLM)
- Dogeコイン(DOGE)
- カルダノ(ADA)
さらに、Farmingやイールドマイニングすることでさらに暗号資産を増やすことができます。その期待値は想像を超えています。
FlareFinanceのDefiサービスについて詳しくはこちら
フレアファイナンスFlareFinanceはどのような組織で役割なのか調査しました
ジェド売り終了 今後の影響
ジェド売りとはリップルの創業者であるJed McCalebはStellarを立ち上げると共にリップル社を去りました。その時に大量のXRPを退職金がわりに取得しまし。XRPをずっと売り続けることによってXRPの価格を下げている大きな要因と言われています。
リップル社自体はジェド売りで価格に影響はないと主張はしてましたが投資家のほとんどは信じていません。実際に他の暗号資産は上がってもXRPだけ上がらないケースが多々ありました。
しかし、8月末でジェド売りが終了すると言われています。そうなると今までの価格下落の大きな要因がなくなったことで大きな価格上昇が見込まれる可能性があります。
XRPの普及の将来性と今後の影響
RippleネットクラウドとODLの普及
標準の国際送金システムSwiftからリップルに切り替えることになればXRPの価値は盤石なものになります。競合はIBMやSwiftの新システムがありますが、今のところ最有力の国際送金システムです。
中心的なシステムとしてリップルネットクラウドとODLです。リップルネットクラウドは大手の送金会社と銀行から構成されておりバンク・オブ・アメリカなど非常に大きな銀行や会社との提携を進めています。現在もさらに拡大中です。
送金の根幹であるODLは東南アジアや中南米あたりで活発に活用され始めていて更なる拡大を図っています。今後普及につれXRPの価格は上がっていくことは必至です。個人的感想ですがもう期待しかありません。
複数の国でCDBCの基盤にXRP Ledgerを検討
中央銀行デジタル通貨で世界のお金が大きく変わると言われています。そのお金の流れの基盤にXRP Ledgerというリップル社の作ったブロックチェーンが利用検討段階に入っています。 デジタルドルやデジタル人民元が世界で注目されています。中央銀行が発行するデジタル通貨です。実際に紙幣やコインが存在しない法定通貨が近い将来現実化し、そこにはリップル社管轄の XRP Ledgerが検討されています。 続きを見る
詳しくはこちらをどうぞ
中央銀行デジタル通貨(CDBC)のプラットフォーム候補XRPLedger
リップルイベント Swell Grobal
毎年Ripple社主催 Swellというイベントが開催されています。毎年開催前までに上がりSwellが開催されると下がります。それはXRPの期待が高すぎることから期待で値段が上がりSwellで特に悪いことを言っていなくても期待に応えられなくて値段が下がるということが慣例になっていました。
しかし、2020年10月15日のSwell終了時は下がってはいますがそこまで大きな値下がりはありませんでした。もちろん銀行の提携やいいニュースが多かったのですが少し下がりましたが、テクニカル分析でも上昇トレンドを描き始めています。
そして2020年11月中旬からは暴騰しはじめました。暴騰前は24円〜27円のレンジ相場を2ヶ月繰り返してましたがその後80円近くまで行きました。2021年のSwellは期待の声が高まっています。
その他リップル(XRP)に影響を与える要因
- VISAやMasterカード等クレジットカード動向
- Paypalの動向
- テスラモーターの動向
- GAFAの動向とリップルの今後
最新のリップル(XRP)ニュース
タイトル | 一時的にブレーキも買いが集まる 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップ... | ||
公開日時 | 2023年02月06日 22:14:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | 下落時の防衛ラインは? 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) - コ... | ||
公開日時 | 2023年02月04日 01:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | 決済大手VisaがRippleパートナーを買収で密かに連携か - NEXTMONEY | ||
公開日時 | 2023年02月08日 17:01:37 | 提供元 | NEXTMONEY |
タイトル | リップル(XRP)の急騰材料であるリップル裁判がついに決着か - みんなの仮想通貨 | ||
公開日時 | 2023年02月04日 21:53:42 | 提供元 | みんなの仮想通貨 |
タイトル | 強気の勢いを維持できるか 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) - ... | ||
公開日時 | 2023年01月27日 23:50:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | フレア(FLR)、予定より2年遅れてXRP保有者にエアドロップ ... - Yahoo!ニュース | ||
公開日時 | 2023年01月11日 17:00:00 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
タイトル | 2023-2030年のXRP価格予想とMetacade(メタケード)に注目す ... - BitTimes | ||
公開日時 | 2023年01月11日 17:00:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | どこまで上昇するか 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ ... - コインテレグラフ・... | ||
公開日時 | 2023年01月14日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | 上昇再開のサインは? 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) - コイ... | ||
公開日時 | 2023年01月21日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | ビットフライヤー、Flare Networksの「FLR」取扱と付与の日程決定 - あたらしい経済 | ||
公開日時 | 2023年01月20日 17:00:00 | 提供元 | あたらしい経済 |
タイトル | Twitter:仮想通貨価格の確認機能を拡充「DOGE・ADA・XRP」など30銘柄以上に対応 - BitTimes | ||
公開日時 | 2023年01月16日 17:00:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | SEBC、Flare Networksの「FLR」を1月23日付与へ(あたらしい ... - Yahoo!ニュース | ||
公開日時 | 2023年01月16日 17:00:00 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
タイトル | 暗号資産取引のGMOコイン:【3ヶ月ごとに更新!】ビットコイン ... - PR TIMES | ||
公開日時 | 2023年01月20日 17:00:00 | 提供元 | PR TIMES |
タイトル | <今日の仮想通貨市況>しっかり、パウエル議長の発言受け買い優勢 - Yahoo!ファイナンス | ||
公開日時 | 2023年02月08日 09:13:00 | 提供元 | Yahoo!ファイナンス |
タイトル | 暗号資産取引のGMOコイン:【2022年】暗号資産 取引ランキング ... - PR TIMES | ||
公開日時 | 2023年02月03日 11:00:01 | 提供元 | PR TIMES |
タイトル | リップルとSECの訴訟、早ければ今年6月にも決着=ガーリングハウスCEO - コインテレグラフ・... | ||
公開日時 | 2023年01月19日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | Ripple社:モニカ・ロング氏を事業部門責任者に任命 - BitTimes | ||
公開日時 | 2023年01月30日 15:42:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | 仮想通貨の冬は終わりつつある?将来が期待されるホットな銘柄6選 - BitTimes | ||
公開日時 | 2023年02月08日 11:36:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | LBRYトークンは証券販売ではないと判断|コミュニティはSECに対する仮想通貨の勝利と主張 - ... | ||
公開日時 | 2023年02月01日 00:05:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | リップル欧州担当マネージングディレクターが2023年を予測 - NEXTMONEY | ||
公開日時 | 2023年01月10日 17:00:00 | 提供元 | NEXTMONEY |
タイトル | トルコ大地震被災者に仮想通貨で寄付 バイナンスや現地の歌手など - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2023年02月08日 09:40:11 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | <今日の仮想通貨市況>強い米雇用統計や日銀総裁人事めぐる報道 ... - Yahoo!ファイナンス | ||
公開日時 | 2023年02月06日 09:22:26 | 提供元 | Yahoo!ファイナンス |
タイトル | 2023年に伸びる低価格な仮想通貨6選 - BitTimes | ||
公開日時 | 2023年01月27日 17:00:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | ポイントをイーサ(ETH)やリップル(XRP)に交換可能に、コイントレードと ... - あたらしい... | ||
公開日時 | 2022年12月27日 17:00:00 | 提供元 | あたらしい経済 |
タイトル | <今日の仮想通貨市況>BTC、FOMCの結果受け強含み - Yahoo!ファイナンス | ||
公開日時 | 2023年02月02日 09:23:00 | 提供元 | Yahoo!ファイナンス |
タイトル | 株主優待の実施に関するお知らせ(SBIホールディングス)|ニュース ... - SBIホールディングス | ||
公開日時 | 2023年01月31日 17:15:00 | 提供元 | SBIホールディングス |
タイトル | GMOコイン、XRP保有者への「Flare Networks(FLR)」付与予定を発表 - あたらしい経済 | ||
公開日時 | 2022年12月12日 17:00:00 | 提供元 | あたらしい経済 |
タイトル | リップル社「XRPは投資契約の要素を満たさない」、略式判決の動議書提出 - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年09月19日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | シリコンバレー「Anifie」、XRPレジャーを活用したメタバースを ... - PR TIMES | ||
公開日時 | 2022年11月24日 17:00:00 | 提供元 | PR TIMES |
タイトル | 「ODL」拡大で仮想通貨XRPの取引量が9倍増加=リップル社2Qレポート - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年08月01日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | 米リップル社、CBDCプラットフォームにXRPをブリッジ通貨として導入 - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年08月26日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | 米議員「XRPについて取引所を追及すべき」──公聴会 - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年07月20日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | 米リップル社とSEC、裁判所に最終書類を提出 - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年12月06日 17:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | コインチェック、XRP保有者への「Flare Networks(FLR)」付与を ... - Yahoo!ニュース | ||
公開日時 | 2022年12月14日 17:00:00 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
タイトル | 香港当局、仮想通貨とステーブルコインの規制方針決定 - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2023年02月01日 12:00:06 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | リップル、XRPレジャーのEVM互換サイドチェーンをテスト開始 - あたらしい経済 | ||
公開日時 | 2022年10月19日 16:00:00 | 提供元 | あたらしい経済 |
タイトル | 国際決済銀行、ステーブルコインの監視システムを開発 - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2023年02月08日 12:38:15 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | リップルのXRPがBONKに続いて大手仮想通貨取引所に上場 - NEXTMONEY | ||
公開日時 | 2023年01月06日 17:00:00 | 提供元 | NEXTMONEY |
タイトル | リップル、SECとの訴訟で一歩前進──暗号資産業界に与える影響 - コインデスク・ジャパン | ||
公開日時 | 2022年10月06日 16:00:00 | 提供元 | コインデスク・ジ... |
タイトル | 新パートナーシップや著名人による支持でXRPが急上昇 - NEXTMONEY | ||
公開日時 | 2022年10月05日 16:00:00 | 提供元 | NEXTMONEY |
タイトル | 秋田犬プロモーションと秋田犬事業開発のための秋田犬 ... - PR TIMES | ||
公開日時 | 2023年01月31日 12:12:40 | 提供元 | PR TIMES |
タイトル | 「バイナンスカード」、リップル(XRP)・シバイヌ(SHIB)・アバランチ(AVAX ... - あたら... | ||
公開日時 | 2022年08月08日 16:00:00 | 提供元 | あたらしい経済 |
タイトル | 今年最後の価格はどうなる? 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) ... | ||
公開日時 | 2022年12月31日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | 上昇ペースを取り戻すか? 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) - ... | ||
公開日時 | 2022年12月24日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | コインベースウォレット、BCH・ETC・XLM・XRPをサポート対象 ... - Yahoo!ニュース | ||
公開日時 | 2022年11月30日 17:00:00 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
タイトル | XRP価格が25%上昇でレンジを突破、その理由は? - コインテレグラフ・ジャパン(ビットコイ... | ||
公開日時 | 2022年09月23日 16:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | XRPレジャー、新NFT規格を導入するためのバリデータ投票を実施中 - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年08月31日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | コインベースやコンセンシスがレイオフ、イーサのステーキングに集中化懸念【1/7~1/13のトッ... | ||
公開日時 | 2023年01月14日 17:00:00 | 提供元 | コインデスク・ジ... |
タイトル | ZaifがDOT、ETC、LTC、XLM、XRP取扱へ - あたらしい経済 | ||
公開日時 | 2022年06月02日 16:00:00 | 提供元 | あたらしい経済 |
タイトル | XRPウォレットXummの新たな決済機能発表へ XRPL開発者サミットで - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年09月07日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | 仮想通貨XRP経済圏、スマコン使わず発行可能なNFTの新規格「XLS20」実装へ - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年11月01日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | リップルラボのXRP保有量、初めて流通量全体の50%を下回る - コインテレグラフ・ジャパン(... | ||
公開日時 | 2022年10月28日 16:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | カルダノ創設者ホスキンソン、XRP有価証券問題で独自の見解 新たな法規制のメリットを強調 - ... | ||
公開日時 | 2022年10月10日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | 東欧モンテネグロ、リップル社とデジタル通貨の実証実験へ - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2023年01月31日 10:05:36 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | XRP MEETUP JAPAN スペシャルパートナー就任のお知らせ(SBI VC ... - SBIホールディングス | ||
公開日時 | 2022年07月11日 16:00:00 | 提供元 | SBIホールディングス |
タイトル | 株式市場の追い風受けるか 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) - ... | ||
公開日時 | 2022年12月06日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | 新生銀行が新規および既存顧客向けのリップル(XRP)リワードを開始 - NEXTMONEY | ||
公開日時 | 2022年08月10日 16:00:00 | 提供元 | NEXTMONEY |
タイトル | サポートを試す展開 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) - コイン... | ||
公開日時 | 2022年10月20日 16:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | 上昇トレンドに転換なるか? 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) ... | ||
公開日時 | 2022年12月10日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | 抵抗線で揉み合うビットコイン、移動平均線のゴールデンクロス迫る - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2023年02月03日 12:15:53 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | XRPをめぐるSEC訴訟でリップルへの支持が拡大=CEOは「前例のない ... - NEXTMONEY | ||
公開日時 | 2022年11月08日 17:00:00 | 提供元 | NEXTMONEY |
タイトル | ODLを用いたXRP国際送金サービス向けシステムをリニューアル ... - PR TIMES | ||
公開日時 | 2022年07月29日 16:00:00 | 提供元 | PR TIMES |
タイトル | 豪決済企業Novatti、XRPレジャーで豪ドルのステーブルコイン発行 - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年06月10日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | 上昇再開となるか? 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) - コイン... | ||
公開日時 | 2022年11月19日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | XRPレジャー、自動マーケットメーカー機能の導入を検討 - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年07月05日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | 2023年の注目すべき関連銘柄7選 – 月に到達するのは一体誰だ - BitTimes | ||
公開日時 | 2023年01月20日 17:00:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | 週刊仮想通貨ニュース|コインベースの日本事業の今後に注目集まる、米インフレが鈍化など - ... | ||
公開日時 | 2023年01月15日 17:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | 日本でもXRPレジャーのNFTプロジェクトが始動。3つのシリーズ ... - PR TIMES | ||
公開日時 | 2022年11月30日 17:00:00 | 提供元 | PR TIMES |
タイトル | XRP⇄法定通貨を交換できる「Xumm On/Off-Ramps」イギリス・フランスでも提供へ - BitTimes | ||
公開日時 | 2022年12月13日 17:00:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | リップル裁判に進展 略式判決の申立書が提出、今後のスケジュールで双方合意 - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年09月15日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | ジェド・マケーレブ氏のXRP大量売却「終了目前」か|保有枚数は約530万枚に - BitTimes | ||
公開日時 | 2022年07月15日 16:00:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | 強気派はいつ押し目を買うのか 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル... | ||
公開日時 | 2022年11月22日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | XRP保有者に対する「FLRトークン配布時期」について続報:Flare Networks - BitTimes | ||
公開日時 | 2022年10月03日 16:00:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | レンジ相場脱出なるか 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) - コイ... | ||
公開日時 | 2023年01月07日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | 下落トレンド終了の最初の兆候か 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップ... | ||
公開日時 | 2022年12月03日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | ショートトレーダー、2億ドルの損失ビットコインなど主要暗号資産 ... - Yahoo!ニュース | ||
公開日時 | 2023年01月12日 17:00:00 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
タイトル | BitgateでXRP・BCH・ETC・XLM上場へ、「Himalaya Japan」に社名変更も - あたらしい経済 | ||
公開日時 | 2022年07月21日 16:00:00 | 提供元 | あたらしい経済 |
タイトル | 回復の勢いに衰え 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) - コインテ... | ||
公開日時 | 2022年10月15日 16:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | コインベースウォレットがBCH、ETC、XLM、XRPのサポートを停止 「利用が少ない」ことが理由に... | ||
公開日時 | 2022年11月30日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | ビットコイン、今晩のFOMCでどうなる?【仮想通貨相場】 - コインテレグラフ・ジャパン(ビッ... | ||
公開日時 | 2023年02月01日 02:08:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | ビットバンク:The Sandbox(SAND)取扱いへ|上場記念キャンペーンも開催 - BitTimes | ||
公開日時 | 2023年01月20日 17:00:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | 僧侶のご祈祷済みNFT御守りを世界に!"NFT OMAMORI ... - PR TIMES | ||
公開日時 | 2022年12月22日 17:00:00 | 提供元 | PR TIMES |
タイトル | ビットバンク「残り85%のFLR受け取り方法」について発表 - BitTimes | ||
公開日時 | 2023年02月03日 17:01:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | ジェド・マカレブ氏保有のXRPウォレットがついに空になる - NEXTMONEY | ||
公開日時 | 2022年07月20日 16:00:00 | 提供元 | NEXTMONEY |
タイトル | SEC対リップルの訴訟に進展:何百人ものXRP保有者が集団訴訟に参加 - NEXTMONEY | ||
公開日時 | 2022年08月09日 16:00:00 | 提供元 | NEXTMONEY |
タイトル | 大規模オプションカットオフ控えビットコイン小動き、XRP前日比8.9%高の背景は - 株式会社Coi... | ||
公開日時 | 2022年09月30日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | リップル、チーフエンジニアが退社(CoinDesk Japan) - Yahoo ... - Yahoo!ニュース | ||
公開日時 | 2022年10月24日 16:00:00 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
タイトル | 市場は回復するか 仮想通貨チャート分析:ビットコイン・イーサ・XRP(リップル) - コインテ... | ||
公開日時 | 2022年11月26日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | 暗号資産取引のGMOコイン:【3ヶ月ごとに更新!】ビットコイン ... - PR TIMES | ||
公開日時 | 2022年10月28日 16:00:00 | 提供元 | PR TIMES |
タイトル | クラーケン、XRP保有者へのソングバード(SGB)エアドロップ対応。日本 ... - あたらしい経済 | ||
公開日時 | 2022年02月21日 17:00:00 | 提供元 | あたらしい経済 |
タイトル | ビットコイン一時18000ドル台前半まで下落、XRPは前週比13.4%の逆行高 - 株式会社CoinPost | ||
公開日時 | 2022年09月20日 16:00:00 | 提供元 | 株式会社CoinPost |
タイトル | WhaleFin(旧:ディーカレット)XRP保有者に対する「FLR付与方針」について続報 - BitTimes | ||
公開日時 | 2022年12月24日 17:00:00 | 提供元 | BitTimes |
タイトル | リップル社とSEC(米国証券取引委員会)訴訟、略式判決で収束へ ... - 金融・投資情報メディ... | ||
公開日時 | 2022年10月13日 16:00:00 | 提供元 | 金融・投資情報メ... |
タイトル | 越境ECサイト「SBI Motor Japan」にて暗号資産決済対応開始の ... - SBIホールディングス | ||
公開日時 | 2022年05月09日 16:00:00 | 提供元 | SBIホールディングス |
タイトル | FTXジャパンがコールドウォレット残高公表、6,590万以上のXRPを保有 - NEXTMONEY | ||
公開日時 | 2022年11月14日 17:00:00 | 提供元 | NEXTMONEY |
タイトル | フレアネットワーク、FLRのエアドロップ日程を発表 - あたらしい経済 | ||
公開日時 | 2022年12月02日 17:00:00 | 提供元 | あたらしい経済 |
タイトル | 「暗号資産(仮想通貨)XRP」および「株式新聞ウェブ版」による ... - SBIホールディングス | ||
公開日時 | 2023年01月27日 17:00:00 | 提供元 | SBIホールディングス |
タイトル | モーニングスター、2023年3月末の株主優待の内容と増配を発表して ... - ダイヤモンド・オン... | ||
公開日時 | 2023年01月27日 17:00:00 | 提供元 | ダイヤモンド・オ... |
タイトル | リップル、Swell開催後も当面は弱気ムードか?【仮想通貨相場】 - コインテレグラフ・ジャパ... | ||
公開日時 | 2022年11月25日 17:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | リップル裁判でSECは痛烈な敗北に直面する可能性を法律専門家が予測 - NEXTMONEY | ||
公開日時 | 2022年11月01日 16:00:00 | 提供元 | NEXTMONEY |
まとめ
今後、PayPalやGAFA、VISAの巨大企業がリップルネットに参加し、国際送金システムがSwiftからリップルに変わればリップル(XRP)を保有していると大きな上昇が期待できます。
さらに中央銀行デジタル通貨の基盤としてXRP LedgerがXRPの価格にどのように反映するのかも更なる期待が出ます。今後、ビットコインの影響を受けて多少下がることはあってもXRPの価格が上昇するのは明白です。
ここまでの予想から2021年末までに1,000円と2022年末までに10,000円になると予想につながります。
そしてXRPを購入するのであればコインチェックがおすすめです。国内で最も多い暗号資産の種類を持っていることとSparkトークンのスナップショットをした会社の一つであるのでFlareネットワークとの関係出てくるので注目です。