概要

ライトコイン(LTC)は暗号資産(仮想通貨)の中でも比較的に注目されてきていません。
とはいえ3000を超える暗号資産の中で日本でも取引できる数少ない銘柄として数えられているので上位の暗号資産(仮想通貨)であることは間違い無いです。
その上位の暗号資産(仮想通貨)のライトコイン(LTC)について説明とビットコイン(BTC)との比較や今後の展望について記事にしました。
目次
ライトコイン(LTC)の特徴
ライトコイン(LTC)とは
ライトコイン(LTC)はビットコインを元に作成された暗号資産(仮想通貨)です。大量のトランザクションでも耐えられるように作成されました。
2011年10月に誕生したライトコイン(LTC)は元Googleエンジニアのチャーリー・リーによって発案されました。
ライトコイン(LTC)専用ウォレットLite Coin Core
基本的に暗号資産(仮想通貨)は国際送金や決済システムとして作成されていますがほとんどの人は暗号資産(仮想通貨)は投資対象とみなしている人が多いです。
送金決済ツールはこちらからダウンロードが可能です。ライトコインコアもビットコイン(BTC)の送金決済システムのElectrumと似ています。
ライトコインLiteCoin Coreプロジェクト
最近は暗号資産(仮想通貨)のウォレットは多くありますがライトコイン(LTC)専用のウォレットとして購入から送金決済はこちらのアプリケーションで行います。取引所や販売所では投資を目的として購入することはできても決済送金はできませんので予めご了承ください。
チーム名・システム情報
社名 | Litecoin Core Development Team |
---|---|
プラットフォーム | LiteCoin Coreプロジェクト |
発売年 | 2011年 |
上限発行数 | 84,000,000LTC |
おすすめ取引所 | GMOコイン |
プラットフォームのリンクから行くとマイニングアプリをダウンロードできるホームページにいきます。
ライトコイン(LTC)とビットコイン(BTC)比較
総発行数
ビットコイン(BTC)に対してライトコイン(LTC)は4倍の発行数です。
ビットコイン(BTC)の発行数 | 21,000,000BTC |
---|---|
ライトコイン(LTC)の発行数 | 84,000,000LTC |
トランザクションスピード
ライトコイン(LTC)はビットコイン(BTC)の4倍のスピードでマイニングできるよう設計されてます。
セキュリティレベル
ライトコイン(LTC)はビットコイン(BTC)に比べて4倍のセキュリティが強化されています。(4倍かどうか証明できる情報はない)
ビットコイン(BTC)の暗号化 | SHA-256 |
---|---|
ライトコイン(LTC)の暗号化 | Scrypt |
消費電力
ライトコイン(LTC)はビットコイン(BTC)と比べて約38分の1です。省電力で二酸化炭素排出量が少なく、自然に優しい暗号資産(仮想通貨)となっています。
ビットコイン(BTC) | 707キロワット時 |
---|---|
ライトコイン(LTC) | 18.5キロワット時 |
ライトコイン(LTC)とビットコイン(BTC)比較まとめ
ライトコイン(LTC)はビットコイン(BTC)と比べて機能は優れています。ただし、圧倒的に知名度が小さいため注目されておらず、存在を知らない人も多くいます。
そのため、現在は出来高は圧倒的にビットコイン(BTC)より少なく機能を発揮していませんが、Paypalの参加やFlareとの統合など未来は明るいです。
早めの投資するならおすすめはGMOコインです。GMOコインでは取引所でも販売所でもFXでも取引が可能です。多種多様な方法でライトコイン(LTC)の取引ができます。
2021年のライトコイン(LTC)の展望
MWebアップデート
MWEBは、MimbleWimble Extension Blocksの略称であり、MimbleWimble(ミンブルウィンブル)と呼ばれるテクノロジーを拡張ブロックとしてライトコイン(LTC)に組み込むことを目指してます。
ミンブルウィンブルは、プルーフ・オブ・ワーク(PoW)のアルゴリズムを改良したもので、スケーラビリティを向上させると共に、取引に関する情報について特定されないようにする技術です。これによりライトコイン(LTC)のプライバシーと代替可能性が向上し、より優れたお金の形になります。
現在ビットコイン(BTC)やライトコイン(LTC)には法定通貨の場合のような代替可能性が欠けています。
代替可能性とは最近NFTについてよく使われる言葉だ。NFT(非代替性トークン)はそれぞれのトークンが他と代替できません。
Flare Networkの統合
2021年1月8日にFlare NetworkのFLRトークンと統合することを発表しました。ブロックチェーンだけでなくXRP Ledgerでもスマートコントラクトをできるようにするプロジェクトで将来性は大きいです。
詳しくはこちらを参照
-
-
FlareNetworksがライトコイン(LTC)を統合とFLRトークン報酬受取方法
ライトコイン(Lite coin/LTC)は2021年1月8日にFlareNetworkと統合が公表されました。統合するとライトコイン保有者は報酬を受取れます。いつ、どのように報酬を受取れるのか紹介します。
続きを見る
Paypal参入
2020年には10月にはPaypalが取扱う暗号資産の中の1つに選ばれています。Paypalの暗号資産(仮想通貨)取扱についてはビットコインばかりが注目されていますが他にもイーサリアムやビットコインキャッシュ、ライトコイン(LTC)が取扱開始しています。
価格についてもビットコイン(BTC)と同様に価格は上昇中しています。
チャートによるテクニカル分析
一旦2021年1月12日あたりから一旦下げています。190万円から100万円のサポートライン付近まで一気に下落しました。ここを境に上昇を目指していきます。100万円のサポートを割ることはビットコイン(BTC)自身に悪い要因があることですが、今のところ特に悪材料は出てきていません。
ライトコイン(LTC)新着ニュース
タイトル | A taxa de queima da Shiba Inu (SHIB) dispara 350%; Litecoin (LTC) e InQubeta (QUBE) tor... | ||
公開日時 | 2023年09月23日 22:50:27 | 提供元 | CriptoFácil |
タイトル | Which Coins Can Stand the Next Economic Crisis? Litecoin ... - Analytics Insight | ||
公開日時 | 2023年09月23日 17:10:06 | 提供元 | Analytics Insight |
タイトル | Is Litecoin Cash (LCC) Trending Lower or Higher Friday? - InvestorsObserver | ||
公開日時 | 2023年09月23日 08:41:23 | 提供元 | InvestorsObserver |
タイトル | Where Does Litecoin Go from Here? - Finance Magnates | ||
公開日時 | 2023年09月20日 21:44:19 | 提供元 | Finance Magnates |
タイトル | Avalanche Drops, Litecoin Faces Resistance, Borroe.Finance ... - CoinJournal | ||
公開日時 | 2023年09月23日 16:38:21 | 提供元 | CoinJournal |
タイトル | Best Crypto to Buy Now September 22 – ApeCoin, Stellar, Litecoin - Cryptonews | ||
公開日時 | 2023年09月23日 04:08:00 | 提供元 | Cryptonews |
タイトル | Shiba Inu (SHIB) & Litecoin (LTC) Slide, Borroe.Finance ($ROE) Grabs Investor Spotlight... | ||
公開日時 | 2023年09月21日 02:18:16 | 提供元 | Yahoo Finance |
タイトル | Revolutionizing Crypto: Why Bitcoin Spark Could Be the Next Litecoin - Analytics Insight | ||
公開日時 | 2023年09月20日 18:00:14 | 提供元 | Analytics Insight |
タイトル | Crypto : Litecoin (LTC), Uniswap (UNI) et le pic de 127,27 % de VC ... - Cointribune | ||
公開日時 | 2023年09月19日 19:55:50 | 提供元 | Cointribune |
タイトル | So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagmittag am ... - finanzen.at | ||
公開日時 | 2023年09月23日 19:43:06 | 提供元 | finanzen.at |
タイトル | What You Need to Know About Investing in Litecoin - Finance Monthly | ||
公開日時 | 2023年09月19日 00:18:38 | 提供元 | Finance Monthly |
タイトル | Litecoin rompe tendência de baixa, o que esperar agora? - BeInCrypto Brazil | ||
公開日時 | 2023年09月21日 22:30:00 | 提供元 | BeInCrypto Brazil |
タイトル | New York Strikes Out Dogecoin, XRP, Litecoin, Chainlink and Other Crypto Assets From ‘G... | ||
公開日時 | 2023年09月22日 01:55:08 | 提供元 | The Daily Hodl |
タイトル | Ethereum and Litecoin Prices Slide, But Bitcoin BSC Is Bullish - Finbold - Finance in Bold | ||
公開日時 | 2023年09月21日 05:28:36 | 提供元 | Finbold - Finance... |
タイトル | Riding the Pomerdoge (POMD) Wave: Litecoin (LTC) and Ripple (XRP) Traders Flock to the ... | ||
公開日時 | 2023年09月19日 21:00:38 | 提供元 | Bitcoinist |
タイトル | Litecoin (LTC): How Does the Chart Look Wednesday? - InvestorsObserver | ||
公開日時 | 2023年09月21日 00:16:38 | 提供元 | InvestorsObserver |
タイトル | ¿Los inversores de Litecoin pueden esperar un próximo mercado alcista? - Estrategias de... | ||
公開日時 | 2023年09月20日 20:45:59 | 提供元 | Estrategias de in... |
タイトル | Litecoin Price Prediction Gains Bearish Outlook After LTC Halving - Analytics Insight | ||
公開日時 | 2023年09月08日 16:00:00 | 提供元 | Analytics Insight |
タイトル | Cosmos and Litecoin Rebound by 15%, Pomerdoge Gains Ground ... - Crypto News Flash | ||
公開日時 | 2023年09月21日 16:00:54 | 提供元 | Crypto News Flash |
タイトル | Five Reasons Why Gambling at Litecoin Casinos is Safe - The Coin Republic | ||
公開日時 | 2023年09月23日 08:45:00 | 提供元 | The Coin Republic |
タイトル | Popüler Altcoin Litecoin'de Beklentiler ve Teknik Ne Diyor? - Menemen Haber | ||
公開日時 | 2023年09月23日 16:58:28 | 提供元 | Menemen Haber |
タイトル | Can Litecoin (LTC) Long-Term Holders Trigger a Price Recovery? - BeInCrypto | ||
公開日時 | 2023年09月12日 21:42:27 | 提供元 | BeInCrypto |
タイトル | Litecoin (LTC) Down 95% Against BTC: Bad Choice for Your Portfolio, Says Analyst - U.Today | ||
公開日時 | 2023年08月25日 16:00:00 | 提供元 | U.Today |
タイトル | Além do Bitcoin, Litecoin e Everlodge estão prontas para subir após possível aprovação ... | ||
公開日時 | 2023年09月21日 19:00:00 | 提供元 | Portal do Bitcoin |
タイトル | Litecoin and BNB Hold Steady; Investors Swarm to Domini.art ... - BSC NEWS | ||
公開日時 | 2023年09月18日 17:12:35 | 提供元 | BSC NEWS |
タイトル | Litecoin kaufen mit PayPal 2023 ➡️ So geht's! - Business Insider Deutschland | ||
公開日時 | 2023年09月22日 07:29:55 | 提供元 | Business Insider ... |
タイトル | Litecoin Price Prediction: $LTC Descends to a Mere $80, Expect a ... - Analytics Insight | ||
公開日時 | 2023年09月09日 19:35:15 | 提供元 | Analytics Insight |
タイトル | Best Crypto to Buy Now September 19 – Stacks, Litecoin, VeChain - Cryptonews | ||
公開日時 | 2023年09月20日 04:46:00 | 提供元 | Cryptonews |
タイトル | Shiba Inu and Litecoin Soar After Grayscale's SEC Victory ... - Analytics Insight | ||
公開日時 | 2023年09月03日 16:00:00 | 提供元 | Analytics Insight |
タイトル | Получится ли у Litecoin (LTC) запустить рост на 25% - BeInCrypto Russia | ||
公開日時 | 2023年09月21日 19:44:00 | 提供元 | BeInCrypto Russia |
タイトル | Litecoin (LTC) đang ở vùng giá đáng mua nhất trong 5 năm qua - BeInCrypto | ||
公開日時 | 2023年09月20日 20:15:01 | 提供元 | BeInCrypto |
タイトル | Litecoin Price Prediction as $700 Million Sends LTC Up 12% – Are ... - Cryptonews | ||
公開日時 | 2023年09月19日 20:27:00 | 提供元 | Cryptonews |
タイトル | Grayscale’s Win Breathes Life Into Litecoin, Post-Halving Rally On? - NewsBTC | ||
公開日時 | 2023年08月29日 16:00:00 | 提供元 | NewsBTC |
タイトル | El precio de la criptomoneda Litecoin ha subido más de un 4% en ... - Benzinga España | ||
公開日時 | 2023年09月19日 00:48:00 | 提供元 | Benzinga España |
タイトル | Whale top Crypto picks for this month – Hedera (HBAR), Litecoin ... - Cyprus Mail | ||
公開日時 | 2023年09月13日 16:00:00 | 提供元 | Cyprus Mail |
タイトル | Investing in Litecoin (LTC) - Everything You Need to Know - Securities.io | ||
公開日時 | 2023年09月05日 16:00:00 | 提供元 | Securities.io |
タイトル | Should You Sell LiteCoin Ultra (LTCU) Tuesday? - InvestorsObserver | ||
公開日時 | 2023年09月20日 00:19:25 | 提供元 | InvestorsObserver |
タイトル | ライトコインが半減期完了 マイニング報酬は6.25LTCに - コインテレグラフ・ジャパン(ビット... | ||
公開日時 | 2023年08月03日 16:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | BNB Price Recovers After Decline, Litecoin Battles Bears, Pomerdoge Bulls Leading the W... | ||
公開日時 | 2023年09月07日 16:00:00 | 提供元 | The Tribune India |
タイトル | Litecoin se mantiene en la zona de los 65 dólares luego de su ... - Cointelegraph en Es... | ||
公開日時 | 2023年08月26日 16:00:00 | 提供元 | Cointelegraph en ... |
タイトル | Le Litecoin (LTC) en baisse de 35 % : la faute à son halving - Journal du Coin | ||
公開日時 | 2023年08月29日 16:00:00 | 提供元 | Journal du Coin |
タイトル | Litecoin (LTC) and Optimism (OP) Bearish Pressure Jumps As Holders Migrate to the Everl... | ||
公開日時 | 2023年09月01日 19:42:47 | 提供元 | Bitcoinist |
タイトル | InQubeta and Litecoin Gain Institutional Traction As Bitcoin Hovers ... - The Coin Repu... | ||
公開日時 | 2023年09月16日 02:09:00 | 提供元 | The Coin Republic |
タイトル | GALA Price Prediction as GALA Attracts More Volume Than ... - Cryptonews | ||
公開日時 | 2023年09月22日 18:37:00 | 提供元 | Cryptonews |
タイトル | Litecoin (LTC) : un impact inexistant du halving sur son cours ? - Journal du Coin | ||
公開日時 | 2023年09月06日 16:00:00 | 提供元 | Journal du Coin |
タイトル | Litecoin and InQubeta Become Hot Pick for Institutions. - Crypto News Flash | ||
公開日時 | 2023年08月25日 01:00:18 | 提供元 | Crypto News Flash |
タイトル | Litecoin (LTC) vuelve a rugir: ¿se vislumbra un objetivo de precio de ... - Crypto News... | ||
公開日時 | 2023年09月20日 23:30:55 | 提供元 | Crypto News Flash |
タイトル | Crypto Trader Shares Bitcoin Halving ‘Cheatsheet’, Breaks Down the Latest Litecoin Pric... | ||
公開日時 | 2023年09月16日 04:56:09 | 提供元 | The Daily Hodl |
タイトル | Litecoin Maximalist Wants Everyone To Know About Important Event That Saved Dogecoin | ... | ||
公開日時 | 2023年09月03日 16:00:00 | 提供元 | Bitcoinist |
タイトル | Il prezzo della criptovaluta Litecoin è salito di oltre il 4% in 24 ore - Benzinga Italia | ||
公開日時 | 2023年09月19日 00:39:11 | 提供元 | Benzinga Italia |
タイトル | Why You Should Consider Hedera, Litecoin, and Pomerdoge Before ... - Euro Weekly News | ||
公開日時 | 2023年08月28日 16:00:00 | 提供元 | Euro Weekly News |
タイトル | Bitcoin Mining Firms Lose $4.47 B, Litecoin Falls To $66.1 After ... - Tekedia | ||
公開日時 | 2023年09月01日 16:00:00 | 提供元 | Tekedia |
タイトル | Cryptocurrency Prices: క్రిప్టో మార్కెట్లు విలవిల - రూ.22 లక్షల వద్దే బిట్కాయిన్ - AB... | ||
公開日時 | 2023年09月22日 18:34:21 | 提供元 | ABP Desam |
タイトル | El índice dólar (DXY) presiona a la baja a Litecoin - Estrategias de inversión | ||
公開日時 | 2023年09月07日 16:00:00 | 提供元 | Estrategias de in... |
タイトル | Los tenedores de Litecoin aumentaron en el último año - Estrategias de inversión | ||
公開日時 | 2023年08月30日 16:00:00 | 提供元 | Estrategias de in... |
タイトル | What do the Long-Term Technicals Predict for Litecoin (LTC) Sunday? - InvestorsObserver | ||
公開日時 | 2023年09月10日 23:09:12 | 提供元 | InvestorsObserver |
タイトル | Litecoin's Legacy, Dogecoin's Meme, or Domini's 340% Surge: Best ... - Analytics Insight | ||
公開日時 | 2023年09月12日 15:50:56 | 提供元 | Analytics Insight |
タイトル | CNBC Covers Solana, Drops Bitcoin Cash And Litecoin - Bitcoinist | ||
公開日時 | 2023年08月26日 16:00:00 | 提供元 | Bitcoinist |
タイトル | Borroe and Litecoin Soar to New Heights, While BNB Faces ... - BSC NEWS | ||
公開日時 | 2023年08月25日 16:00:00 | 提供元 | BSC NEWS |
タイトル | El precio de Litecoin (LTC) crea patrón alcista ¿Qué sigue? - BeInCrypto Español | ||
公開日時 | 2023年09月14日 20:16:00 | 提供元 | BeInCrypto Español |
タイトル | Crypto Price Today: Bitcoin tanks below $26,000; Litecoin, Polkadot tumble over 5% - Th... | ||
公開日時 | 2023年09月01日 16:00:00 | 提供元 | The Economic Times |
タイトル | Bitcoin Spark vs. Litecoin: A Battle for Cryptocurrency Supremacy - Blockzeit | ||
公開日時 | 2023年08月30日 16:00:00 | 提供元 | Blockzeit |
タイトル | Pagamentos com Litecoin (LTC) aumentam 50% à medida que a rede atinge um novo marco - C... | ||
公開日時 | 2023年08月28日 16:00:00 | 提供元 | Criptonizando |
タイトル | Почему у Litecoin мало шансов на возвращение к отметке $100 - BeInCrypto Russia | ||
公開日時 | 2023年08月30日 16:00:00 | 提供元 | BeInCrypto Russia |
タイトル | Market activity peaks for InQubeta, Polkadot, & Litecoin - CryptoNewsZ | ||
公開日時 | 2023年09月18日 19:51:18 | 提供元 | CryptoNewsZ |
タイトル | Top 3 des Crypto Casinos en ligne qui acceptent le Litecoin - Oüi FM | ||
公開日時 | 2023年08月31日 16:00:00 | 提供元 | Oüi FM |
タイトル | Cryptocurrency Price Today: Bitcoin Remains Above $26,000 Mark As ThetaNetwork Becomes ... | ||
公開日時 | 2023年09月23日 14:12:31 | 提供元 | ABP Live |
タイトル | Binance Coin To Recover Losses, Litecoin To Move Above $100 ... - The Crypto Basic | ||
公開日時 | 2023年09月14日 22:42:29 | 提供元 | The Crypto Basic |
タイトル | Litecoin Koers Stijgt Snel - Is investeren Nu Verstandig? - Cryptonews Netherland | ||
公開日時 | 2023年09月20日 01:33:37 | 提供元 | Cryptonews Nether... |
タイトル | Top Altcoin Picks For Next Week: Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) And Shiba Inu (SHIB) Ar... | ||
公開日時 | 2023年08月27日 16:00:00 | 提供元 | Coinpedia Fintech... |
タイトル | Scorpion Casino Token, Polygon, and Litecoin: Tech Innovations ... - Tekedia | ||
公開日時 | 2023年09月18日 18:58:54 | 提供元 | Tekedia |
タイトル | New York exclut Dogecoin, XRP, Litecoin, Chainlink et d'autres ... - Essonne Info | ||
公開日時 | 2023年09月22日 04:04:25 | 提供元 | Essonne Info |
タイトル | Crypto Price Today: Bitcoin Stays Close to $25,800 Mark, Ether and Litecoin See Minor H... | ||
公開日時 | 2023年09月07日 16:00:00 | 提供元 | Gadgets 360 |
タイトル | Hedera (HBAR) & Litecoin (LTC) Stagnate: VC Spectra's Presale ... - BlockchainReporter | ||
公開日時 | 2023年09月01日 16:00:00 | 提供元 | BlockchainReporter |
タイトル | Dlaczego Litecoin (LTC) może pozostać poniżej 100 USD? - BeInCrypto Polska | ||
公開日時 | 2023年08月30日 16:00:00 | 提供元 | BeInCrypto Polska |
タイトル | Dogecoin, Litecoin o Borroe? Indovinate chi sta sfidando il mercato - The Cryptonomist | ||
公開日時 | 2023年09月01日 16:00:00 | 提供元 | The Cryptonomist |
タイトル | Dogecoin and Litecoin Battle for Attention, But Borroe's Presale is ... - Cryptonews | ||
公開日時 | 2023年08月26日 16:00:00 | 提供元 | Cryptonews |
タイトル | ライトコインの半減期まで残り13日 クジラが買い溜めの動きも - コインテレグラフ・ジャパン... | ||
公開日時 | 2023年07月19日 16:00:00 | 提供元 | コインテレグラフ... |
タイトル | Litecoin Kurs erholt sich kräftig – ETF-Fantasien beflügeln Krypto ... - IG | ||
公開日時 | 2023年08月31日 16:00:00 | 提供元 | IG |
タイトル | Phân tích on-chain LTC 31/8: Tại sao giá Litecoin có thể khó vượt ... - BeInCrypto | ||
公開日時 | 2023年08月31日 16:00:00 | 提供元 | BeInCrypto |
タイトル | Litecoin kijkt naar grens van $70, Chancer presale fase twee nadert ... - CoinJournal | ||
公開日時 | 2023年09月21日 02:52:27 | 提供元 | CoinJournal |
タイトル | Hogyan lett a Litecoin egy közkedvelt kriptopénz a fizetésekhez - Kriptoworld.hu | ||
公開日時 | 2023年08月28日 16:00:00 | 提供元 | Kriptoworld.hu |
タイトル | Bitcoin Spark vs. Litecoin: Ein Kampf um die Vorherrschaft bei den ... - Blockzeit DE | ||
公開日時 | 2023年08月30日 16:00:00 | 提供元 | Blockzeit DE |
タイトル | Perspectivas de Stacks, Bitcoin Cash, Stellar y Litecoin después de ... - Investing.com... | ||
公開日時 | 2023年08月30日 16:00:00 | 提供元 | Investing.com España |
タイトル | So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittag am Kryptomarkt - finanzen.net | ||
公開日時 | 2023年09月09日 19:43:06 | 提供元 | finanzen.net |
タイトル | So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Vormittag am Kryptomarkt - finanzen.net | ||
公開日時 | 2023年08月31日 16:00:00 | 提供元 | finanzen.net |
タイトル | Scorpion Casino Token, Litecoin and Solana: Exploring the Best ... - Tekedia | ||
公開日時 | 2023年08月29日 16:00:00 | 提供元 | Tekedia |
タイトル | เจ้ามือเทขายเหรียญ Litecoin กว่า 27 ล้านดอลลาร์ในเดือนที่ผ่านมา หรือว่า ... - Siam Bloc... | ||
公開日時 | 2023年09月02日 16:00:00 | 提供元 | Siam Blockchain |
タイトル | So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagvormittag am ... - finanzen.ch | ||
公開日時 | 2023年08月25日 16:00:00 | 提供元 | finanzen.ch |
タイトル | Scorpion Casino Token, Ripple, and Litecoin: Best CeFi Cryptos to ... - Tekedia | ||
公開日時 | 2023年08月26日 16:00:00 | 提供元 | Tekedia |
タイトル | Число долгосрочных держателей Litecoin превысило 5 млн: как ... - BeInCrypto Russia | ||
公開日時 | 2023年09月09日 16:00:00 | 提供元 | BeInCrypto Russia |
タイトル | Litecoin, Ethereum Classic ve Tradecurve Piyasaları: ChatGPT’nin Eylül 2023’ün En İyi A... | ||
公開日時 | 2023年09月21日 18:57:29 | 提供元 | Bitcoin Sistemi |
タイトル | Apuestas deportivas y casino en Litecoin 2023 - Portal Innova | ||
公開日時 | 2023年09月21日 23:38:48 | 提供元 | Portal Innova |
タイトル | Krypto-ETFs: Folgen bald ETF-Zulassungsanträge für Bitcoin Cash ... - CryptoMonday | Bi... | ||
公開日時 | 2023年08月31日 16:00:00 | 提供元 | CryptoMonday | Bi... |
タイトル | Litecoin’de (LTC) Kritik Fiyat Seviyeleri Nereler? Analist 215.000 Adresin Satın Alım Y... | ||
公開日時 | 2023年08月27日 16:00:00 | 提供元 | Bitcoin Sistemi |
タイトル | Медведи Litecoin нацелились на $50: устоит ли LTC на этот раз - BeInCrypto Russia | ||
公開日時 | 2023年09月06日 16:00:00 | 提供元 | BeInCrypto Russia |
タイトル | Cryptocurrency Prices: క్రిప్టో మార్కెట్లో ఏం జరుగుతోంది? తగ్గిపోతున్న డిమాండ్ - ABP D... | ||
公開日時 | 2023年09月06日 16:00:00 | 提供元 | ABP Desam |
まとめ
ライトコイン(LTC)はビットコインよりも知名度は数百分の1程度ですが性能は4倍程度高いです。それが今の立ち位置です。今後、FLRトークンの統合やPaypalの利用料増加に伴って立場は変わってくる可能性があります。取引量も多くなりますし今のうちに注目してみてはいかがでしょう。
GMOコインではライトコイン(LTC)の取引をしています。取引通貨が多いのでビットコイン(BTC)を始めて慣れてきたらライトコイン(LTC)と流れることもできるのでおすすめの取引所です。