概要
ライトコイン(LTC)は暗号資産(仮想通貨)の中でも比較的に注目されてきていません。
とはいえ3000を超える暗号資産の中で日本でも取引できる数少ない銘柄として数えられているので上位の暗号資産(仮想通貨)であることは間違い無いです。
その上位の暗号資産(仮想通貨)のライトコイン(LTC)について説明とビットコイン(BTC)との比較や今後の展望について記事にしました。
目次
ライトコイン(LTC)の特徴
ライトコイン(LTC)とは
ライトコイン(LTC)はビットコインを元に作成された暗号資産(仮想通貨)です。大量のトランザクションでも耐えられるように作成されました。
2011年10月に誕生したライトコイン(LTC)は元Googleエンジニアのチャーリー・リーによって発案されました。
ライトコイン(LTC)専用ウォレットLite Coin Core
基本的に暗号資産(仮想通貨)は国際送金や決済システムとして作成されていますがほとんどの人は暗号資産(仮想通貨)は投資対象とみなしている人が多いです。
送金決済ツールはこちらからダウンロードが可能です。ライトコインコアもビットコイン(BTC)の送金決済システムのElectrumと似ています。
ライトコインLiteCoin Coreプロジェクト
最近は暗号資産(仮想通貨)のウォレットは多くありますがライトコイン(LTC)専用のウォレットとして購入から送金決済はこちらのアプリケーションで行います。取引所や販売所では投資を目的として購入することはできても決済送金はできませんので予めご了承ください。
チーム名・システム情報
プラットフォームのリンクから行くとマイニングアプリをダウンロードできるホームページにいきます。
ライトコイン(LTC)とビットコイン(BTC)比較
総発行数
ビットコイン(BTC)に対してライトコイン(LTC)は4倍の発行数です。
| ビットコイン(BTC)の発行数 | 21,000,000BTC |
|---|---|
| ライトコイン(LTC)の発行数 | 84,000,000LTC |
トランザクションスピード
ライトコイン(LTC)はビットコイン(BTC)の4倍のスピードでマイニングできるよう設計されてます。
セキュリティレベル
ライトコイン(LTC)はビットコイン(BTC)に比べて4倍のセキュリティが強化されています。(4倍かどうか証明できる情報はない)
| ビットコイン(BTC)の暗号化 | SHA-256 |
|---|---|
| ライトコイン(LTC)の暗号化 | Scrypt |
消費電力
ライトコイン(LTC)はビットコイン(BTC)と比べて約38分の1です。省電力で二酸化炭素排出量が少なく、自然に優しい暗号資産(仮想通貨)となっています。
| ビットコイン(BTC) | 707キロワット時 |
|---|---|
| ライトコイン(LTC) | 18.5キロワット時 |
ライトコイン(LTC)とビットコイン(BTC)比較まとめ
ライトコイン(LTC)はビットコイン(BTC)と比べて機能は優れています。ただし、圧倒的に知名度が小さいため注目されておらず、存在を知らない人も多くいます。
そのため、現在は出来高は圧倒的にビットコイン(BTC)より少なく機能を発揮していませんが、Paypalの参加やFlareとの統合など未来は明るいです。
早めの投資するならおすすめはGMOコインです。GMOコインでは取引所でも販売所でもFXでも取引が可能です。多種多様な方法でライトコイン(LTC)の取引ができます。
2021年のライトコイン(LTC)の展望
MWebアップデート
MWEBは、MimbleWimble Extension Blocksの略称であり、MimbleWimble(ミンブルウィンブル)と呼ばれるテクノロジーを拡張ブロックとしてライトコイン(LTC)に組み込むことを目指してます。
ミンブルウィンブルは、プルーフ・オブ・ワーク(PoW)のアルゴリズムを改良したもので、スケーラビリティを向上させると共に、取引に関する情報について特定されないようにする技術です。これによりライトコイン(LTC)のプライバシーと代替可能性が向上し、より優れたお金の形になります。
現在ビットコイン(BTC)やライトコイン(LTC)には法定通貨の場合のような代替可能性が欠けています。
代替可能性とは最近NFTについてよく使われる言葉だ。NFT(非代替性トークン)はそれぞれのトークンが他と代替できません。
Flare Networkの統合
2021年1月8日にFlare NetworkのFLRトークンと統合することを発表しました。ブロックチェーンだけでなくXRP Ledgerでもスマートコントラクトをできるようにするプロジェクトで将来性は大きいです。
詳しくはこちらを参照
-

-
FlareNetworksがライトコイン(LTC)を統合とFLRトークン報酬受取方法
ライトコイン(Lite coin/LTC)は2021年1月8日にFlareNetworkと統合が公表されました。統合するとライトコイン保有者は報酬を受取れます。いつ、どのように報酬を受取れるのか紹介します。
続きを見る
Paypal参入
2020年には10月にはPaypalが取扱う暗号資産の中の1つに選ばれています。Paypalの暗号資産(仮想通貨)取扱についてはビットコインばかりが注目されていますが他にもイーサリアムやビットコインキャッシュ、ライトコイン(LTC)が取扱開始しています。
価格についてもビットコイン(BTC)と同様に価格は上昇中しています。
チャートによるテクニカル分析
一旦2021年1月12日あたりから一旦下げています。190万円から100万円のサポートライン付近まで一気に下落しました。ここを境に上昇を目指していきます。100万円のサポートを割ることはビットコイン(BTC)自身に悪い要因があることですが、今のところ特に悪材料は出てきていません。
ライトコイン(LTC)新着ニュース
| タイトル | ライトコイン(LTC)の注目点・おすすめ取引所・買い方を解説 - CoinPost | ||
| 公開日時 | 2025年10月30日 16:00:00 | 提供元 | CoinPost |
| タイトル | 【2025年最新版】ライトコイン(LTC)とは?ビットコイン(BTC)との違い・特徴・買い方・将... | ||
| 公開日時 | 2025年10月24日 16:00:00 | 提供元 | CoinDesk Japan |
| タイトル | Litecoin の安定を受け、BlockchainFXのプレセールが1,000万ドルを突破 - 最もROIの高い暗号... | ||
| 公開日時 | 2025年11月02日 23:26:00 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | ライトコイン(LTC)は今後オワコン?将来性を解説|2025年 - icobench.com | ||
| 公開日時 | 2025年11月05日 12:30:35 | 提供元 | icobench.com |
| タイトル | ソラナとライトコインの価格予測は、ペペトのプレセールが今買うべき最高の暗号通貨であるこ... | ||
| 公開日時 | 2025年10月15日 16:00:00 | 提供元 | FinanceFeeds |
| タイトル | Shutdown, Spreads, and Solana: How Political Turmoil Fuels Crypto ETFs - Trackinsight | ||
| 公開日時 | 2025年11月02日 06:25:34 | 提供元 | Trackinsight |
| タイトル | データ:アメリカのHedera現物ETFの1日純流入は157万ドル、Litecoin現物ETFの1日純流入は20万... | ||
| 公開日時 | 2025年11月04日 18:55:12 | 提供元 | ChainCatcher |
| タイトル | リップルとライトコイン対立、新しい仮想通貨の市場競争も誘発 - CryptoDnes.bg | ||
| 公開日時 | 2025年09月07日 16:00:00 | 提供元 | CryptoDnes.bg |
| タイトル | データ:米国Hedera現物ETFは純流入なし、Litecoin現物ETFは1日で211万ドルの純流入 - Bitget | ||
| 公開日時 | 2025年11月11日 02:31:00 | 提供元 | Bitget |
| タイトル | グレースケールがヘデラ(HBAR)現物ETFをSECに申請、ライトコイン(LTC)・ビットコインキャ... | ||
| 公開日時 | 2025年09月16日 16:00:00 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
| タイトル | ライトコインETF承認迫る 機関マネー流入で上昇期待 - BeInCrypto | ||
| 公開日時 | 2025年10月28日 19:19:58 | 提供元 | BeInCrypto |
| タイトル | Litecoin 最新ニュース:ネットワーク活動は活発化するも、102.30ドル上抜けは未確認 - Trade... | ||
| 公開日時 | 2025年11月08日 17:07:12 | 提供元 | Traders Union |
| タイトル | タトル・キャピタル、Bonk・LTC・SUIの仮想通貨ETFを申請 - Coinspeaker | ||
| 公開日時 | 2025年09月18日 16:00:00 | 提供元 | Coinspeaker |
| タイトル | ソラナ、ライトコイン、ヘデラのETFが今週上場へ:米市場で新たなアルトETF拡大 - abc株式会社 | ||
| 公開日時 | 2025年10月28日 16:00:00 | 提供元 | abc株式会社 |
| タイトル | – 2025年に最高のリターンをもたらすトークンはどれか? - Cryptopolitan | ||
| 公開日時 | 2025年11月05日 04:04:00 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | Litecoin ETF目論見書とオンチェーン取引の急増を受けて1.3%上昇 - Traders Union | ||
| 公開日時 | 2025年11月09日 17:13:11 | 提供元 | Traders Union |
| タイトル | SBI Cryptoで21億円相当の暗号資産が不正流出、北朝鮮関与の可能性、SBIグループ他企業に影響... | ||
| 公開日時 | 2025年10月02日 16:00:00 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
| タイトル | ウォルマート支援のOnePay、暗号資産取引・保管機能を導入へ - BeInCrypto | ||
| 公開日時 | 2025年10月04日 16:00:00 | 提供元 | BeInCrypto |
| タイトル | 投資家はETHやLTCよりも$MOBUの最高の暗号資産プレセールを支持 - Cryptopolitan | ||
| 公開日時 | 2025年10月25日 16:00:00 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | Litecoin 価格急騰 - 今日の動きの背景にあるもの - Traders Union | ||
| 公開日時 | 2025年11月08日 01:27:12 | 提供元 | Traders Union |
| タイトル | SOL、HBAR、LTC ETFが米国で取引開始、規制された暗号通貨アクセスの新時代を示す - Bitcoin.... | ||
| 公開日時 | 2025年10月29日 10:09:03 | 提供元 | Bitcoin.com News |
| タイトル | ライトコイン(LTC)の将来性や価格予想を徹底解説|2025 年 - 99Bitcoins | ||
| 公開日時 | 2025年09月25日 21:59:19 | 提供元 | 99Bitcoins |
| タイトル | Litecoin 価格下落-今日の動きの背景にあるもの - Traders Union | ||
| 公開日時 | 2025年11月04日 01:12:13 | 提供元 | Traders Union |
| タイトル | Litecoin 価格が反発、ネットワーク活動の活発化で100ドル回復が目前に - Coindoo | ||
| 公開日時 | 2025年11月08日 03:42:11 | 提供元 | Coindoo |
| タイトル | 米Thumzup、ドージコインマイニング事業参入|Dogehash買収 - CryptoDnes.bg | ||
| 公開日時 | 2025年08月19日 16:00:00 | 提供元 | CryptoDnes.bg |
| タイトル | 米製薬企業MEIファーマ、1億ドル規模のLTCを準備資産に採用 - 99Bitcoins | ||
| 公開日時 | 2025年08月06日 18:39:58 | 提供元 | 99Bitcoins |
| タイトル | リップルCTOとライトコインが和解ムード|両者の対立に終止符か - 99Bitcoins | ||
| 公開日時 | 2025年10月24日 16:00:00 | 提供元 | 99Bitcoins |
| タイトル | Dogecoin vs Bitcoin:主な技術的違いを解説 - Cryptopolitan | ||
| 公開日時 | 2025年10月20日 16:00:00 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | ライトコインとヘデラの現物ETF、承認前の最終手続き段階へ - Cryptonews | ||
| 公開日時 | 2025年10月09日 16:00:00 | 提供元 | Cryptonews |
| タイトル | ライトコインとヘデラの現物ETF、28日にナスダック上場へ - Cryptonews | ||
| 公開日時 | 2025年10月28日 16:00:00 | 提供元 | Cryptonews |
| タイトル | ヘデラが22%上昇、買いたいアルトコイン3選 - Cryptopolitan | ||
| 公開日時 | 2025年10月29日 16:00:00 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | 主要なマイニングプールおよびハッシュレートエコシステムがPsy Protocolテストネットに参加... | ||
| 公開日時 | 2025年11月07日 14:43:33 | 提供元 | Bitget |
| タイトル | BitwiseがSolanaステーキングETFを上場、CanaryはLitecoinとHBARで追随 - nextmoney.jp | ||
| 公開日時 | 2025年10月30日 16:05:41 | 提供元 | nextmoney.jp |
| タイトル | 今日のアルトコイン: Solana、Litecoin、Hedera ETF がデビュー。トランプのリバウンド - Coi... | ||
| 公開日時 | 2025年10月28日 16:00:00 | 提供元 | CoinJournal |
| タイトル | ライトコインが「見過ごされてきた主力製品」として100ドルを取り戻すLTCが輝きそう - CoinJo... | ||
| 公開日時 | 2025年11月10日 20:52:54 | 提供元 | CoinJournal |
| タイトル | イーサリアム 今後の価格予測:市場回復の条件と最新分析 - newsbtc.com | ||
| 公開日時 | 2025年11月11日 03:17:45 | 提供元 | newsbtc.com |
| タイトル | ドージコイン 今後:ETF承認が20日以内に実現か、機関投資家の静かな買いが進行 - newsbtc.com | ||
| 公開日時 | 2025年11月12日 00:51:11 | 提供元 | newsbtc.com |
まとめ
ライトコイン(LTC)はビットコインよりも知名度は数百分の1程度ですが性能は4倍程度高いです。それが今の立ち位置です。今後、FLRトークンの統合やPaypalの利用料増加に伴って立場は変わってくる可能性があります。取引量も多くなりますし今のうちに注目してみてはいかがでしょう。
GMOコインではライトコイン(LTC)の取引をしています。取引通貨が多いのでビットコイン(BTC)を始めて慣れてきたらライトコイン(LTC)と流れることもできるのでおすすめの取引所です。



