概要
リップル(Ripple)、XRPとFLRトークンやその他暗号資産(仮想通貨)の最新のGoogleニュースからXRPやFLRトークンの情報のみ摘出して一覧表示しています。
最新情報を常にチェックしておきたい方はブックマークお願いします。
目次
XRP・リップル情報が中心の暗号資産(仮想通貨)ニュース
| タイトル | SBIグループとVisaが連携、 暗号資産(BTC、ETH、XRP)が貯まるクレジットカード誕生 ~最大... | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 17:25:12 | 提供元 | visa.co.jp |
| タイトル | 楽天ウォレット、延期していたXRPなど新規5銘柄の取扱い開始(NADA NEWS) - Yahoo!ニュース | ||
| 公開日時 | 2026年04月30日 18:16:24 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
| タイトル | $リップル (XRP.CC)$ - Moomoo | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 11:05:36 | 提供元 | Moomoo |
| タイトル | 【速報】暗号資産(BTC、ETH、XRP)が貯まるクレジットカード登場 - ペイメントナビ | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 17:22:00 | 提供元 | ペイメントナビ |
| タイトル | SBI VCトレード・アプラス・Visa、暗号資産(BTC・ETH・XRP)が貯まるクレジットカードを発行... | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 17:31:00 | 提供元 | 日本経済新聞 |
| タイトル | SBI VISAクリプトカードとは?BTC・ETH・XRP還元の仕組みと申し込み方法 - CoinPost | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 19:44:48 | 提供元 | CoinPost |
| タイトル | XRP、2年で2番目に強気なセンチメント - BeInCrypto | ||
| 公開日時 | 2026年04月30日 17:21:12 | 提供元 | BeInCrypto |
| タイトル | SBIとVisaが連携、暗号資産(BTC、ETH、XRP)が貯まるクレカ発行──暗号資産×クレカの取り組み... | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 17:00:00 | 提供元 | NADA NEWS |
| タイトル | XRPセンチメントが過去2年で2番目の高水準 1.40~1.45ドルで上値重く - 디지털투데이 | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 08:49:57 | 提供元 | 디지털투데이 |
| タイトル | SBIとVisaが仮想通貨クレカ発行──BTC・ETH・XRPが自動で貯まる - JinaCoin | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 09:37:02 | 提供元 | JinaCoin |
| タイトル | リップルのXRP戦略:まずは企業向け、小売利用はその後 - KuCoin | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 23:07:15 | 提供元 | KuCoin |
| タイトル | リップル【XRP】株価掲示板|投資家のコメント - Moomoo | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 23:39:38 | 提供元 | Moomoo |
| タイトル | SBI VCトレード、BTC・ETH・XRPが貯まるクレカ発行へ。Visaとアプラスと連携で(あたらしい経... | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 17:07:35 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
| タイトル | SBIとVisaが連携、暗号資産(BTC、ETH、XRP)が貯まるクレカ発行──暗号資産×クレカの取り組み... | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 16:59:44 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
| タイトル | SBI VCトレード、BTC・ETH・XRPが貯まるクレカ発行へ。Visaとアプラスと連携で (あたらしい経... | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 17:07:35 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
| タイトル | 楽天ウォレット、延期していたXRPなど新規5銘柄の取扱い開始 (NADA NEWS) - Yahoo!ニュース | ||
| 公開日時 | 2026年04月30日 18:16:24 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
| タイトル | SBIグループとVisaが連携、暗号資産(BTC、ETH、XRP)が貯まるクレジットカード誕生 ~最大還... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 12:32:17 | 提供元 | Mantan Web |
| タイトル | ビットコインの強さがXRPやドージコインを廃れさせるのか?―その可能性が浮上している理由 - ... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 01:27:00 | 提供元 | Benzinga Japan |
| タイトル | SBIグループとVisaは、最大10%のBTC・ETH・XRPプロモーション報酬が付く暗号資産カードを発... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 09:06:59 | 提供元 | news.bitcoin.com |
| タイトル | XRP ETF流入額が4ヶ月ぶりの高水準:Rippleの価格は今後どうなる? - MEXC | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 00:42:00 | 提供元 | MEXC |
| タイトル | 暗号資産(BTC、ETH、XRP)がたまるクレカ「SBI VISAクリプトカード」誕生 - SBIとVisaが連携 (... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 07:22:08 | 提供元 | ライブドアニュース |
| タイトル | 元リップルCTOのデイビッド・シュワルツは、リップルにXRPの価格を押し上げるツールがあると... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 00:07:23 | 提供元 | KuCoin |
| タイトル | リップル、レンジ上限で失速の兆し──日足短期HMAを起点に売り優勢へ【仮想通貨チャート分析】... | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 18:38:48 | 提供元 | JinaCoin |
| タイトル | What Drives XRP Price Movements? Some Data-Based Insights - InteractiveCrypto | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 09:44:00 | 提供元 | InteractiveCrypto |
| タイトル | Why 99% Will Never Own 10,000 XRP: What They’re Missing - InteractiveCrypto | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 09:44:00 | 提供元 | InteractiveCrypto |
| タイトル | FRBへのアクセスに関する協議が進む中、XRPは米国決済市場での役割拡大を目指しています - ne... | ||
| 公開日時 | 2026年04月30日 21:45:00 | 提供元 | news.bitcoin.com |
| タイトル | 4月の20億ドルETFブーム:Bitcoin、Ethereum、XRPファンドが2026年で最大の流入を記録 - KuCoin | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 14:43:16 | 提供元 | KuCoin |
| タイトル | XRP価格予想:XRPが上昇する中、$1.4200のレジスタンスは維持されるか? - Traders Union | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 15:19:24 | 提供元 | Traders Union |
| タイトル | リップル、下降トレンド継続か──下降ダウ成立で1.32ドルターゲット【仮想通貨チャート分析】X... | ||
| 公開日時 | 2026年04月30日 18:50:14 | 提供元 | JinaCoin |
| タイトル | マクロ要因が強まる中、XRPは1.35ドルと1.45ドルの間で伸び悩む - Yellow.com | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 02:05:38 | 提供元 | Yellow.com |
| タイトル | リップル価格分析:XRPはブレイクアウトに失敗後、下位レンジに戻る - KuCoin | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 18:15:40 | 提供元 | KuCoin |
| タイトル | 【画像】暗号資産(BTC、ETH、XRP)がたまるクレカ「SBI VISAクリプトカード」誕生 - SBIとVisa... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 07:22:08 | 提供元 | ライブドアニュース |
| タイトル | リップル(XRP)は「低レバ高価格」局面?分析企業が指摘する急騰シナリオ - crypto-times.jp | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 17:36:01 | 提供元 | crypto-times.jp |
| タイトル | 楽天ウォレットが4,400万人向けにトークンを上場し、XRPセンチメントが2年ぶり高水準に到達 -... | ||
| 公開日時 | 2026年04月30日 16:47:46 | 提供元 | Yellow.com |
| タイトル | XRP 量子現実の検証に直面、 Ripple CEOはそれを北極星と呼ぶ - Cryptopolitan | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 15:59:00 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | 楽天が国内最大規模の展開、ウォレットを通じてXRP利用拡大で直接アクセス可能に - nextmoney.jp | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 14:03:42 | 提供元 | nextmoney.jp |
| タイトル | Why 99% Will Never Own 10,000 XRP: What They’re Missing - InteractiveCrypto | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 08:59:00 | 提供元 | InteractiveCrypto |
| タイトル | $2,000 in Shiba Inu & XRP: Which Delivers Top Returns in 5 Years? - InteractiveCrypto | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 07:27:00 | 提供元 | InteractiveCrypto |
| タイトル | 暗号資産が貯まるクレジットカード「SBI VISAクリプトカード」誕生! BTC、ETH、XRPから選択可... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 10:56:18 | 提供元 | MSN |
| タイトル | 「BTC・ETH・XRPが貯まる」クレカ登場|SBIがVisaと連携 - bittimes.net | ||
| 公開日時 | 2026年05月01日 10:40:19 | 提供元 | bittimes.net |
| タイトル | ビットコインETF「4月3,000億円超」2026年最高の流入|ETH・XRPにも波及 - bittimes.net | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 01:53:25 | 提供元 | bittimes.net |
Flare Network情報が中心の暗号資産(仮想通貨)ニュース
| タイトル | 仮想通貨のエアドロップとは?受け取り方や最新の予定情報を解説! | CRYPTO INSIGHT powered... | ||
| 公開日時 | 2026年04月07日 16:00:00 | 提供元 | ダイヤモンド・オ... |
暗号資産(仮想通貨)全般ニュース
| タイトル | 世界の仮想通貨ハッキング被害の76%は北朝鮮 サイバー犯罪国家の急成長ぶり(高英起) - エ... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 18:24:43 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
| タイトル | 週刊仮想通貨ニュース|米ビットコイン準備金の重大発表予告や米クラリティー法案の進展に高... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 09:25:41 | 提供元 | CoinPost |
| タイトル | PayPayのようにはいかない…国が発行するステーブルコイン「CBDC」が普及しないワケ |FinTech... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 05:47:23 | 提供元 | ビジネス+IT |
| タイトル | 世界の仮想通貨ハッキング被害の76%は北朝鮮 サイバー犯罪国家の急成長ぶり | チバテレ+プ... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 18:46:20 | 提供元 | 千葉テレビ放送 |
| タイトル | 2026年5月3日暗号資産(仮想通貨)の相場概況 - みんかぶ 暗号資産(みんなの仮想通貨 | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 09:02:52 | 提供元 | みんかぶ 暗号資産... |
| タイトル | 【今週の米国仮想通貨規制まとめ】米CLARITY法が妥協案で合意。予測市場での一部取引に規制か... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 19:19:30 | 提供元 | crypto-times.jp |
| タイトル | ブラジル中央銀行、規制下の国際決済での仮想通貨利用を禁止へ - Iolite(アイオライト) | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 08:01:44 | 提供元 | Iolite(アイオラ... |
| タイトル | 今週の主要仮想通貨材料まとめ、チューダー・ジョーンズのBTC評価やリップル幹部のXRPLの展望... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 09:30:06 | 提供元 | CoinPost |
| タイトル | 仮想通貨デビットカードのKAST、SEC元幹部を採用──米国事業拡大へ - JinaCoin | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 09:28:25 | 提供元 | JinaCoin |
| タイトル | いまさら聞けない暗号資産の基礎知識 「仮想通貨」とは何が違うの?同じなの? - スマートニ... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 18:55:00 | 提供元 | スマートニュース... |
| タイトル | Dragonflyのパートナーへのインタビュー:個人投資家は撤退しつつあり、機関投資家が支援を提... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 17:39:13 | 提供元 | PANews |
| タイトル | 【速報】SBI、ビットバンクの子会社化に向け協議開始/酒蔵からの「関与否定」相次ぎ──日本酒... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 08:00:03 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
| タイトル | コインベースら、6月末までの仮想通貨市場の回復を予測 BTC・ETH分析も - Iolite(アイオライ... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 08:01:35 | 提供元 | Iolite(アイオラ... |
| タイトル | 【今週のリップルまとめ】「低レバ高価格」の急騰シナリオ。海外送金の実証実験を開始 - cryp... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 19:19:30 | 提供元 | crypto-times.jp |
| タイトル | 【今日の仮想通貨ニュース】テザー過去最高準備金更新|企業・決済で進む仮想通貨拡大 - Jina... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 20:22:17 | 提供元 | JinaCoin |
| タイトル | ビットコインFOMC通過後も1200万円台で推移、来週の米雇用統計に注目|bitbankアナリスト寄稿... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 11:30:02 | 提供元 | CoinPost |
| タイトル | NFT投資の罠 業者に助けられたと思ったら、ビットコイン1500万円分を失いさらに税金を払うハ... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 09:45:21 | 提供元 | Yahoo!ニュース |
| タイトル | コロンビア最大の年金基金が仮想通貨ポートフォリオを立ち上げ - crypto-times.jp | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 16:00:56 | 提供元 | crypto-times.jp |
| タイトル | 最新仮想通貨動向:ある取引所のDOGEスポット主要取引で56万4200ドルの指値注文が成立 - Bitget | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 02:26:00 | 提供元 | Bitget |
| タイトル | 【今日の仮想通貨ニュース】BTCはマクロ要因で価格変動。米CLARITY法が妥協案で合意か - cryp... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 17:30:56 | 提供元 | crypto-times.jp |
| タイトル | バークシャー・ハサウェイの新CEO、エイベル氏が業績を記録、 cash 残高は4000億ドルに達する... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 08:57:51 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | PAデイリーニュース|仮想通貨取引サービスFunが7200万ドルのシリーズA資金調達を完了。ビッ... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 18:59:54 | 提供元 | PANews |
| タイトル | a16z編集者が「ステーブルコイン」を「デジタルドル」と「デジタルユーロ」に置き換えるべき... | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 05:54:47 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | メタプラネットと同じ道?米企業がドージコインマイニングへ電撃参入 - crypto-times.jp | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 19:45:51 | 提供元 | crypto-times.jp |
| タイトル | Dollar Rebounds as Trade Tensions Resurface - InteractiveCrypto | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 09:44:00 | 提供元 | InteractiveCrypto |
| タイトル | Wheat Trading Mostly Higher at Midday - InteractiveCrypto | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 09:44:00 | 提供元 | InteractiveCrypto |
| タイトル | Sugar Prices Sharply Higher on Prospects of Smaller Global Output - InteractiveCrypto | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 12:47:54 | 提供元 | InteractiveCrypto |
| タイトル | トランプ一家がまたもや仮想通貨関連の市場操作に巻き込まれる - Cryptopolitan | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 23:50:27 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | AiCoin|5月3日スナップショット:価格の底固め、DeFiの盗難、ステーブルコインの立法 - Bitget | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 18:02:32 | 提供元 | Bitget |
| タイトル | Cotton Continuing Rally on Friday - InteractiveCrypto | ||
| 公開日時 | 2026年05月03日 09:44:00 | 提供元 | InteractiveCrypto |
| タイトル | 「ビットコイン価格はマクロ要因が主導、第2四半期は中立スタンス」Glassnode分析 - crypto-t... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 16:15:56 | 提供元 | crypto-times.jp |
| タイトル | イランは、ホルムズ海峡を巡る協議の提案がトランプ大統領に拒否されたと述べている。 - Cryp... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 21:32:40 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | Cotton Continuing Rally on Friday - InteractiveCrypto | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 23:00:09 | 提供元 | InteractiveCrypto |
| タイトル | ロシア関連暗号資産取引所Grinex、10億ルーブルのハッキング被害で顧客損失を補償へ - Crypto... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 18:26:49 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | Zcash 財団、過去最高額となる6億5100万ドルのハッキング被害を受け、コンセンサスに重大な影... | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 21:58:35 | 提供元 | Cryptopolitan |
| タイトル | ビットコイン、8万ドル突破で上昇加速か|25億ドルのショートガンマが集中 - crypto-times.jp | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 17:36:01 | 提供元 | crypto-times.jp |
| タイトル | リップル(XRP)は「低レバ高価格」局面?分析企業が指摘する急騰シナリオ - crypto-times.jp | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 17:36:01 | 提供元 | crypto-times.jp |
| タイトル | 仮想通貨ニュース週間まとめ「DOGE・クラリティ法案・台湾BTC」などの注目記事 - bittimes.net | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 23:55:04 | 提供元 | bittimes.net |
| タイトル | 仮想通貨×クレカとは?GW中に始めたい人向けに仕組みと注意点をわかりやすく解説 - CoinChoice | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 17:04:58 | 提供元 | CoinChoice |
| タイトル | 米国防長官、ビットコインの安保活用を認める 2026年5月2日 - coin-otaku.com | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 19:06:48 | 提供元 | coin-otaku.com |
| タイトル | MoonPayがAI経由で仮想通貨決済が可能なカードを発表 - portalcripto.com.br | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 21:00:33 | 提供元 | portalcripto.com.br |
| タイトル | Zcashは8%急騰したが、ビットコインは7万8000ドルで横ばいを維持した。 - portalcripto.com.br | ||
| 公開日時 | 2026年05月02日 20:54:12 | 提供元 | portalcripto.com.br |
暗号資産(仮想通貨)おすすめ取引所
まとめ
日々、暗号資産(仮想通貨)の状況が変わります。1年前の情報と今の情報では全く異なる状況です。証券やFXと違い技術が急伸している状況なので日々のニュースはチェックが必要なのでこのページをブックマークしチェックすることで最新の情報を手に入れて下さい。


